Mappa

Preise

Info

Kontakt
Mon/Fre 9.00/13.00 e 14.30/18.30
Tel. +39 0861 797515
Fax +39 0861 797516


Helfen sie uns, uns zu verbessern.
Home  »  Preise feriendorf

Preise feriendorf

Die Preise für Unterkünfte beinhalten alle Personen, Pkw-Parkplatz, Verbrauch von Wasser, Strom und Gas, Animation, Miniclub und MwSt.
Wöchentliche Preise.

» info  «

saison bahamas
4+1 p.
adria p.
5+1 p.
adria
5+1 p.
firenze
5+1 p.
italia/
italia p.
5+1 p.
europa
5+1 p.
garda
4+1 p.
PROMO A 24/04-14/05 319 319 289 269 249 229 219
PROMO B 15/05-28/05 359 359 329 309 289 269 269
PROMO C 29/05-11/06 479 479 449 429 429 399 399
D 12/06-18/06 599 599 569 549 529 509 499
E 19/06-25/06 699 699 669 649 629 609 609
F 26/06-09/07 879 879 849 829 809 779 779
G 10/07-30/07 929 929 899 879 859 849 829
H 31/07-06/08 1.029 1.029 999 999 959 959 939
I 07/08-27/08 1.129 1.129 1.099 1.099 1.049 1.029 999
PROMO D 28/08-03/09 599 599 569 549 529 509 499
PROMO B 04/09-12/09 359 359 329 309 289 269 269

Angebote »

  • VIP Karte
    Pflichtige Mitgliedschaft bei allen Varianten mit der Ausnahme von Garda (in diesem Fall muss man die Karte bei der Buchung beantragen).
    Bei Sonderangeboten ist die Karte Kostenlos.

Extra

Bettwäsche für Einzelbett =  8,00 Zusätzlicher Pkw = 3,00
Bettwäsche für Doppelbett = 12,00 Swimmingpool Vormittag = 1,00
Handtücher pro Person =  8,00 Swimmingpool Nachmittag = 1,50
Bungalow - Reinigung = 40,00 Besichtigung oder zusätzliche Gäste=
preis für Erwachsene


Tiere nicht erlaubt.

 

Preise Campingplatz

Im Preis des Campingplatzes sind Strom, Warmwasser-Duschen, 1 Pkw-Parkplatz, Animation, Miniclub und MwSt enthalten. Tägliche Preise in Euro.

» info  «

saison erwachsene over 65 kinder
*
Normale Plus Extra Norm. + WC Lusso
A 24/04 - 28/05 3,50 2,50 - 8,90 9,90 9,90 12,90 21,80
B 29/05 - 11/06 4,90 3,90 2,00 9,90 10,90 10,90 14,90 24,80
C 12/06 - 25/06 5,50 4,50 3,00 13,90 15,00 19,90 19,90 33,80
D 26/06 - 09/07 7,50 7,50 4,50 14,90 17,00 23,90 23,90 38,80
E 10/07 - 23/07 8,90 8,90 5,50 15,90 18,00 25,90 25,90 41,80
F 24/07 - 30/07 9,50 9,50 6,50 16,90 19,90 27,90 27,90 44,80
G 31/07 - 20/08 10,90 10,90 7,00 17,50 20,90 29,90 29,90 47,40
C 21/08 - 27/08 5,50 4,50 3,00 13,90 15,00 19,90 19,90 33,80
B 28/08 - 03/09 4,90 3,90 2,00 9,90 10,90 10,90 14,90 24,80
A 04/09 - 12/09 3,50 2,50 - 8,90 9,90 9,90 12,90 21,80

* Kinder von 3 bis 7 Jahren alt

Extra

Belegt aber unbewohnt = tariffa piazzola + 2 adulti Zusätzlicher Pkw = 3,00
Kühlschrank = 3,50 Swimmingpool Vormittag = 1,00
Gasflasche = 24,00 Swimmingpool Nachmittag = 1,50
Nur Platzbelegung ohne Anwesende = 7,50 Besichtigung oder zusätzliche Gäste=
preis für Erwachsene
Waschmaschine = 4,00


Tiere nicht erlaubt.

 

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten
SOCIALTURIST Srl via dei Pioppi 6 - 64014 Martinsicuro (TE) - +39 (0) 861.797515
Partita IVA 01032730671 - R.E.A. TE 55554

© Sviluppo Turismo Italia posizionamento Villaggi Abruzzo