Prijzen Village 2012
Weektarifien in euro.
| Perioden | bahamas 4+1 pax |
adria plus 5+1 pax |
adria 5+1 pax |
firenze 5+1 pax |
italia/ italia plus 5+1 pax |
europa 5+1 pax |
garda 4+1 pax |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMO A | 12/05-18/05 | 379 | 379 | 349 | 349 | 319 | 289 | 259 |
| PROMO B | 19/05-25/05 | 419 | 419 | 349 | 349 | 319 | 289 | 259 |
| PROMO C | 26/05-08/06 | 499 | 499 | 469 | 469 | 439 | 409 | 379 |
| PROMO D | 09/06-15/06 | 619 | 619 | 589 | 589 | 559 | 529 | 499 |
| E | 16/06-22/06 | 719 | 719 | 689 | 689 | 659 | 629 | 599 |
| F | 23/06-06/07 | 899 | 899 | 869 | 869 | 839 | 809 | 779 |
| G | 07/07-27/07 | 949 | 949 | 919 | 919 | 889 | 859 | 829 |
| H | 28/07-03/08 | 999 | 999 | 969 | 969 | 939 | 909 | 879 |
| I | 04/08-10/08 | 1.179 | 1.179 | 1.149 | 1.149 | 1.119 | 1.089 | 1.059 |
| L | 11/08-17/08 | 1.269 | 1.269 | 1.239 | 1.239 | 1.209 | 1.179 | 1.149 |
| I | 18/08-24/08 | 1.179 | 1.179 | 1.149 | 1.149 | 1.119 | 1.089 | 1.059 |
| E | 25/08-31/08 | 719 | 719 | 689 | 689 | 659 | 629 | 599 |
| PROMO C | 01/09-07/09 | 499 | 499 | 469 | 469 | 439 | 409 | 379 |
| PROMO A | 08/09-14/09 | 379 | 379 | 349 | 349 | 319 | 289 | 259 |
VIP kaart
Omvat strandvoorzieningen, zwembad, sportruimten en wekelijks verschoond beddengoed + handdoeken en kost 99 euro per week, per verblijfruimte. De clubkaart is verplicht voor alle. Gratis in de promotieperioden.
Opgenomen
De prijzen van de village betreffen personen, autostandplaats, gebruik van water, gas en licht, animatie, miniclub en BTW.
Supplementen
| bedlinnen per persoon | = | 8,00 | Campingbedje | = | 4,00 per dag |
| lakens tweepersoonsbed | = | 12,00 | Baby-kit: (hoge stoel, campingbedje, Baby Koelbad) | = | 10,00 per dag |
| badlinnen per persoon | = | 8,00 | Bezoekers die langer dan een uur verblijven/Toeslag voor andere persoon=Volwassenen | = | Volwassenen |
| reiniging woning | = | 40,00 one-off | |||
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan
Prijzen Camping 2012
Dagtarifien in euro.
| Perioden | volwassen | Over 65 | kinderen* | Normale | Plus | Extra | Extra met Badkamer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12/05-25/05 | 4,00 | 2,00 | - | 8,90 | 10,90 | 10,90 | 14,90 |
| B | 26/05-08/06 | 4,90 | 3,00 | - | 10,90 | 12,90 | 14,90 | 18,90 |
| C | 09/06-22/06 | 5,50 | 4,50 | 3,00 | 13,90 | 15,90 | 19,90 | 25,90 |
| D | 23/06-06/07 | 7,50 | 6,50 | 4,50 | 15,90 | 17,90 | 23,90 | 31,90 |
| E | 07/07-20/07 | 8,90 | 8,90 | 5,50 | 16,90 | 18,90 | 25,90 | 34,90 |
| F | 21/07-03/08 | 9,90 | 9,90 | 7,00 | 17,90 | 19,90 | 27,90 | 37,90 |
| G | 04/08-17/08 | 11,50 | 11,50 | 8,00 | 19,90 | 22,90 | 32,90 | 45,90 |
| D | 18/08-24/08 | 7,50 | 6,50 | 4,50 | 15,90 | 17,90 | 23,90 | 31,90 |
| B | 25/08-31/08 | 4,90 | 3,00 | - | 10,90 | 12,90 | 14,90 | 18,90 |
| A | 01/09-14/09 | 4,00 | 2,00 | - | 8,90 | 10,90 | 10,90 | 14,90 |
* Kinderen van 3 tot 7 jaar
Opgenomen
De prijzen van de camping betreffen licht, warme douches, standplaats voor de eerste auto, animatie, miniclub en BTW.
Supplementen
| standplaats zonder uitr | = | staanplaats + 2 volwassenen | wasmachine en zeep | = | 5,00 |
| frigo | = | 3,50 | zwembad morgens | = | 1,00 |
| gasfles | = | 28,00 one-off |
zwembad namiddag | = | 1,50 |
| regelaar gasfles | = | 7,50 one-off |
Bezoekers die langer dan een uur verblijven/Toeslag voor andere persoon=Volwassenen | = | Volwassenen |
Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan
Richiedi informazioni per la tua prenotazione
FotogalerijenAlle foto's van Riva Nuova
PromotiesAanbieding en laatste minuut mis niet te
GebiedWat te zien.
Bezoek de prachtige omgeving
Zoek uit waar we, plezier en ontspanning staan je te wachten
WeerWat het weer gaat worden? Blijf op de hoogte
AwardsAwards van de Riva Nuova camping village
NewsletterAbonneer u op onze Newsletter
